Kategoria: test konkursowy. Wyniki poszczególnych uczniów naszej szkoły:
| Imię i nazwisko | Suma punktów | Miejsce w kraju | Uwagi |
| Michał Matczak | 38 | 13 | 1 m-ce w szkole, dyplom laureata |
| Radosław Mierzwa | 37 | 14 | dyplom uczestnictwa |
| Jarosław Koźluk | 36 | 15 | dyplom uczestnictwa |
| Małgorzata Król | 35 | 16 | dyplom uczestnictwa |
| Filip Piotrowicz | 35 | 16 | dyplom uczestnictwa |
| Anna Dorobek | 35 | 16 | dyplom uczestnictwa |
| Wiktor Danel | 34 | 17 | dyplom uczestnictwa |
| Michał Libiszewski | 34 | 17 | dyplom uczestnictwa |
| Antoni Porayski-Pomsta | 34 | 17 | dyplom uczestnictwa |
| Adam Chim | 32 | 19 | dyplom uczestnictwa |
| Jakub Piechowicz | 29 | 32 | dyplom uczestnictwa |
| Michał Krypa | 28 | 23 | dyplom uczestnictwa |
| Jakub Głowacz | 26 | 25 | dyplom uczestnictwa |
| Łukasz Dybek | 25 | 26 | dyplom uczestnictwa |
Maksymalna liczba punktów do zdobycia za test konkursowy wynosiła 50, w konkursie brało udział 7,5 tys. osób.